税込み価格です
ビール
| エビス生(中) | ¥680 |
|---|---|
| エビス生(小) | ¥500 |
| サッポロラガー 中瓶 | ¥680 |
ハイボール
| 角瓶 | ¥580 |
|---|---|
| ジャックダニエル | ¥600 |
| フォアローゼズ ブラック | ¥700 |
| シーバスリーガル | ¥650 |
焼酎
| いいちこ | 麦 | 大分 | ¥500 |
|---|---|---|---|
| 中々 | 麦 | 宮崎 | ¥550 |
| 天草 | 麦 | 熊本 | ¥550 |
| 五郎 | 芋 | 鹿児島 | ¥600 |
| 富乃宝山 | 芋 | 鹿児島 | ¥600 |
| 由羅王 | 黒糖 | 鹿児島 | ¥550 |
日本酒
| 吉乃川 | 清酒 | 新潟 | ¥850 |
|---|---|---|---|
| 菊水 | 本醸造 | 新潟 | ¥950 |
| まるたけえびす | 本醸造 | 京都 | ¥950 |
| 酔鯨 | 純米吟醸 | 高知 | ¥1400 |
| 春鹿 | 純米 | 奈良 | ¥1300 |
ワイン
| グラスワイン(白・赤) | ¥640 |
|---|---|
| ボトルワイン フルボトル | ¥2600~ |
スパークリングワイン
| ハーフボトル | ¥2300~ |
|---|---|
| フルボトル | ¥3500~ |
果実酒
| 鶴梅完熟梅酒 | ¥580 |
|---|---|
| 鶴梅すっぱい梅酒 | ¥580 |
| 鶴梅柚子酒 | ¥580 |
カクテル
| ジントニック | カルーアミルク |
|---|---|
| スクリュードライバー | モスコミュール |
| キューバリバー | マリブコーラ |
| シャーリーテンプル | ファジーネーブル |
| スプモーニ | ライチトニック |
| キール | レッドアイ |
| etc. |
各¥600
ソフトドリンク
| オレンジジュース | ¥400 |
|---|---|
| グレープフルーツジュース | ¥400 |
| トマトジュース | ¥400 |
| ジンジャーエール | ¥400 |
| コーラ | ¥400 |
| ラムネ | ¥420 |
| ウーロン茶 | ¥350 |
| ノンアルコールビール | ¥550 |
ノンアルコールカクテル
| カシスオレンジ |
|---|
| ファジーフルーツトニック |
| パッショングレフル |
| etc. |
各¥550